
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 261 | 4679 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 260 | 3571 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 259 | 6495 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 258 | 1028 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 257 | 5028 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 256 | 8458 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 255 | 1032 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 254 | 6399 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GLDN - 253 | 4012 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | GLDN - 252 | 3058 |
