
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 144 | 6249 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 143 | 5464 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 142 | 1593 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 141 | 3756 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 140 | 4177 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 139 | 7894 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 138 | 4796 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 137 | 2088 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 136 | 6301 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 135 | 3695 |
